Resultado Final para Deputado Estadual:
Fonte:http://www.tse.gov.br
Seções: 6.640
Seções Apuradas: 6.640 (100,00%)
Eleitorado: 2.245.135
Apurado: 2.245.115 (99,99%)
Abstenção: 367.434 (16,37%)
Comparecimento: 1.877.681 (83,63%)
Votos: 1.877.681
Brancos: 93.307 (4,97%)
Nulos: 62.256 (3,32%)
Válidos: 1.722.118 (91,72%)
1 33133 * ANTÔNIO JÁCOME - 54.743 (3,18%)
2 14567 * EZEQUIEL FERREIRA - 51.842 (3,01%)
3 15678 * WALTER ALVES -50.587 (2,94%)
4 33333 * RICARDO MOTTA - 49.881 (2,90%)
5 40888 * GUSTAVO CARVALHO - 49.850 (2,89%)
6 40123 * TOMBA -49.832 (2,89%)
7 43333 * GILSON MOURA- 49.494 (2,87%)
8 15222 * NELTER - 49.364 (2,87%)
9 33111 * GESANE MARINHO - 48.440 (2,81%)
10 25110 * GETULIO REGO - 43.697 (2,54%)
11 45555 * DIBSON NASSER- 41.883 (2,43%)
12 40000 * LARISSA ROSADO- 41.609 (2,42%)
13 25111 * DR. LEONARDO - 41.133 (2,39%)
14 40111 * MARCIA MAIA - 38.554 (2,24%)
15 22222 * VIVALDO -38.463 (2,23%)
16 15123 * GUSTAVO FERNANDES - 37.907 (2,20%)
17 33222 * RAIMUNDO FERNANDES -37.158 (2,16%)
18 22666 * GEORGE SOARES - 36.952 (2,15%)
19 31111 * FABIO DANTAS - 35.374 (2,05%)
20 15100 * HERMANO MORAIS - 35.294 (2,05%)
21 15000 * POTI JÚNIOR - 31.881 (1,85%)
22 12123 * AGNELO ALVES - 30.995 (1,80%)
23 15141 * JOSÉ DIAS - 30.876 (1,79%)
24 13666 * MINEIRO - 24.718 (1,44%)
25 25221 JOSÉ ADÉCIO - 35.226 (2,05%)
26 40333 LAURO MAIA - 33.183 (1,93%)
27 22456 KELPS LIMA - 29.956 (1,74%)
28 43607 LUIZ ALMIR - 28.427 (1,65%)
29 15111 DR. ANTÔNIO PETRONILO - 27.921 (1,62%)
30 22123 ADAO ERIDAN - 27.422 (1,59%)
31 43123 MIGUEL WEBER- 27.011 (1,57%)
32 40222 DR. PIO - 26.877 (1,56%)
33 40444 CLAUDIO PORPINO - 25.143 (1,46%)
34 25616 CHICO DA PREFEITURA - 21.457 (1,25%)
35 65555 ROBERTO GERMANO - 21.410 (1,24%)
36 13333 DR. ZÉ JULIO - 18.410 (1,07%)
37 12192 SARGENTO REGINA- 17.833 (1,04%)
38 22000 ZE LINS - 17.383 (1,01%)
39 65444 PROF. FLAVIANO - 15.695 (0,91%)
40 10000 VALDIR TRINDADE- 15.429 (0,90%)
41 33444 CHICO JOSÉ - 13.813 (0,80%)
42 25123 DAGÔ - 11.751 (0,68%)
43 13000 GLAUCO - 11.477 (0,67%)
44 31333 DR. SALISMAR - 10.616 (0,62%)
45 15555 ABRAÃO LINCOLN - 10.494 (0,61%)
46 11111 SERGIO ANDRADE - 10.403 (0,60%)
47 65123 GEORGE CÂMARA - 9.081 (0,53%)
48 22580 GENIVAN VALE - 8.317 (0,48%)
49 31222 GILVAN CARLOS - 7.400 (0,43%)
50 25125 NEY LOPES JR - 6.999 (0,41%)
51 13555 MANOEL CANDIDO - 6.831 (0,40%)
52 10987 TAVEIRA - 6.759 (0,39%)
53 22333 CARLOS SANTOS- 5.579 (0,32%)
54 11456 ZE FILHO - 5.120 (0,30%)
55 27888 PROFESSORA TEREZA- 4.021 (0,23%)
56 36123 MIGUEL MOSSORÓ - 3.433 (0,20%)
57 50555 SÔNIA GODEIRO - 3.359 (0,20%)
58 13611 LUIZ CARLOS - 3.133 (0,18%)
59 13123 ERON OLIVEIRA - 3.100 (0,18%)
60 13111 LIVANIA FRIZON - 3.071 (0,18%)
61 13222 ODON JUNIOR - 3.064 (0,18%)
62 12444 JOJO - 2.995 (0,17%)
63 45333 EMANUEL FERREIRA - 2.911 (0,17%)
64 65029 PROFESSORA VALDA - 2.834 (0,16%)
65 22225 IRMA VERA - 2.179 (0,13%)
66 33456 ARNÓBIO PACHECO - 1.859 (0,11%)
67 13213 JOTA JOTA - 1.635 (0,09%)
68 11333 CÉLITON GIORDANO - 1.630 (0,09%)
69 14444 EDSON MORAES - PELÉ - 1.548 (0,09%)
70 45444 AUGUSTO CÉSAR - 1.246 (0,07%)
71 12222 RICARDO CAMARÃO- 1.214 (0,07%)
72 45678 TOINHO DO FRUTILÂNDIA - 1.197 (0,07%)
73 40133 ANTONIO JUNIOR - 1.152 (0,07%)
74 12333 ANIZIO - 1.094 (0,06%)
75 45699 IRMÃO FRANCISCO - 1.059 (0,06%)
76 10222 GLAUCIO - 896 (0,05%)
77 65222 GUTEMBERG DIAS - 874 (0,05%)
78 27123 IRMÃO REGINALDO - 872 (0,05%)
79 65000 JOCSÃ - 856 (0,05%)
80 12121 PROF. JOEL PASTOR VEIGA - 653 (0,04%)
81 33123 LÚCIA REGINA - 652 (0,04%)
82 65333 CLOVIS NUNES - 646 (0,04%)
83 27007 MARISA NÓIA - 622 (0,04%)
84 31321 KAKA SILVEIRA - 619 (0,04%)
85 65777 RENATO CÉSAR - 606 (0,04%)
86 40999 FRANCISCO DA CUNHA - 589 (0,03%)
87 43789 PROFESSOR SOMBRA - 553 (0,03%)
88 50123 RÔDA TRIGUEIRO - 538 (0,03%)
89 25112 GILBERTO ROCHA - 526 (0,03%)
90 45123 MASCENA - 526 (0,03%)
91 31456 GILBERTO OLINTO - 520 (0,03%)
92 21111 ANA DILMA - 501 (0,03%)
93 31666 JOSE IVANILDO - 488 (0,03%)
94 31999 IRMÃO JOSÉ ROBERTO - 482 (0,03%)
95 12000 DENIO SILVEIRA - 474 (0,03%)
96 43190 CARLOS NASCIMENTO - 470 (0,03%)
97 23333 ALBERANY - 422 (0,02%)
98 65111 PROFA. FRANCISCA NEIDE - 403 (0,02%)
99 12012 PROF. NIVALDO MANGUEIRA - 350 (0,02%)
100 43310 GARCON MANASSES - 341 (0,02%)
101 50150 CINQUENTINHA - 330 (0,02%)
102 44999 LOURIVAL RIBEIRO - 317 (0,02%)
103 12777 JONAS MADRUGA - 308 (0,02%)
104 45000 MARCOS MARTINS- 301 (0,02%)
105 15888 VALMIR DANTAS - 296 (0,02%)
106 27333 LUCINÉIA FLORÊNCIO - 296 (0,02%)
107 22444 GENILSON CARLOS - 293 (0,02%)
108 27077 AUREA ALBUQUERQUE - 287 (0,02%)
109 21123 MARCOLINO - 276 (0,02%)
110 22113 WASHINGTON - 269 (0,02%)
111 13800 TENISIA - 260 (0,02%)
112 10777 ARAPUÁ - 252 (0,01%)
113 36193 SARGENTO AGNALDO - 242 (0,01%)
114 25333 CLÉCIO FREIRE - 238 (0,01%)
115 15115 NAZARENO - 233 (0,01%)
116 40190 EDUARDO CANUTO - 233 (0,01%)
117 27777 PROFESSOR GILBERTO - 230 (0,01%)
118 13444 JUNIOR ANTÔNIO - 226 (0,01%)
119 43111 JOSELIO - 218 (0,01%)
120 17707 ZÉ BRANDÃO - 200 (0,01%)
121 27222 IRON BURITI - 186 (0,01%)
122 44110 NEZINHO PICOLE - 185 (0,01%)
123 12120 AFRANIO AMORIM - 184 (0,01%)
124 13999 PAULO BOLA - 174 (0,01%)
125 50111 MARCONE - 173 (0,01%)
126 36333 MARCOS COSTA - 170 (0,01%)
127 10272 BENIGNO - 167 (0,01%)
128 13313 OTILIA ATAIDE - 166 (0,01%)
129 27000 CARLOS JARARACA - 161 (0,01%)
130 17777 ASSIS PIKÊ - 149 (0,01%)
131 23456 FERNANDO CALDAS - 133 (0,01%)
132 27223 ISRAEL WALLACE - 133 (0,01%)
133 27231 SEBASTIÃO FERNANDES - 118 (0,01%)
134 27770 MARTHA GUILHERME - 115 (0,01%)
135 13644 ANA SOARES - 101 (0,01%)
136 22111 MARCELO VARGAS - 91 (0,01%)
137 31777 ARÃO - 88 (0,01%)
138 43222 IVANILDE - 87 (0,01%)
139 40777 FRANCISCA LINHARES - 86 (0,01%)
140 31555 JUSCELINO FRANÇA - 81 (0,01%)
141 50010 ZECA SOL - 78 (0,01%)
142 31444 PAULO PERNINHA - 73 (0,01%)
143 31789 GILENE MEDEIROS - 73 (0,01%)
144 13719 ENEIDA MARIA - 50 (0,01%)
145 23555 PATRICIA - 47 (0,01%)
146 43007 JOSELMA - 36 (0,01%)
147 31987 IZABEL DANTAS - 26 (0,01%)
148 40456 ELIANE - 22 (0,01%)
149 23888 CAMILA LIMA - 22 (0,01%)
150 40666 DORINHA - 20 (0,01%)
151 31112 SOCORRO DANTAS - 19 (0,01%)
152 45789 JONATAS AZEVEDO - 15 (0,01%)
153 43003 CRISLEMOS - 12 (0,01%)
154 13334 DEIA - 9 (0,01%)
155 36444 PROFº MARCELO SANTOS - 6 (0,01%)
156 36222 WILTON GOMES - 3 (0,01%)
157 31117 ELIANE LIMA - 3 (0,01%)
158 27111 UBALDO - 0 (0,00%)
159 36111 JULIO JOSÉ - 0 (0,00%)
160 31888 JOSE WALACE - 0 (0,00%)
161 31000 ASSIS CANDIDO - 0 (0,00%)
162 31114 PROFESSORA NEIDE - 0 (0,00%)
163 27001 APC - JAIR DANTAS - 0 (0,00%)
164 16166 ROSÁLIA - 0 (0,00%)
165 10100 JORGE DE LIMA - 0 (0,00%)
166 16123 LUCIANA - 0 (0,00%)
167 27789 LUCIANO COSTA - 0 (0,00%)
168 19999 EDNALVA LOPES - 0 (0,00%)
169 19111 RENATO PEREIRA - 0 (0,00%)
170 43252 MARCONES SANTOS - 0 (0,00%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário