Resultado Final para Deputado Federal:
Fonte:http://www.tse.gov.br
Seções: 6.640
Seções Apuradas: 6.640 (100,00%)
Eleitorado: 2.245.135
Apurado: 2.245.115 (99,99%)
Abstenção: 367.434 (16,37%)
Comparecimento: 1.877.681 (83,63%)
Votos: 1.877.681
Brancos: 140.330 (7,47%)
Nulos: 83.901 (4,47%)
Válidos: 1.653.450 (88,06%)
1313 * FATIMA - 220.355 (13,33%)
2222 * JOAO MAIA - 217.854 (13,18%)
1511 * HENRIQUE EDUARDO ALVES - 191.110 (11,56%)
3333 * FÁBIO FARIA - 156.688 (9,48%)
2512 * FELIPE MAIA - 137.494 (8,32%)
2511 * BETINHO ROSADO - 109.627 (6,63%)
4040 * SANDRA ROSADO - 92.746 (5,61%)
4333 * PAULO WAGNER - 55.086 (3,33%)
4555 ROGERIO MARINHO - 105.422 (6,38%)
4011 ADENUBIO MELO - 72.654 (4,39%)
2323 VOBER JUNIOR - 48.999 (2,96%)
4347 ROSY DE SOUSA - 32.341 (1,96%)
1333 GERALDÃO DO PT - 11.161 (0,68%)
6565 DIVANILTON - 7.544 (0,46%)
1516 CONTADORA MARIA DO ROSARIO - 4.104 (0,25%)
4307 MARCUS CESAR - 4.067 (0,25%)
6555 TIÃO DA LANCHONETE - 3.904 (0,24%)
1331 FRANCISCO DE ASSIS - 3.036 (0,18%)
5007 TOCHA - 2.775 (0,17%)
6510 CANINDE DE FRANÇA - 2.523 (0,15%)
4545 MISSIONARIO JOAO COSTA - 2.382 (0,14%)
4566 TAWFIC - 2.309 (0,14%)
3131 DANIEL ARRUDA - 2.109 (0,13%)
4088 MARCOS AURELIO - 1.705 (0,10%)
1510 HELENO LUIZ - 1.656 (0,10%)
5050 ADIVANIL PONTES - 1.402 (0,08%)
2125 IRINEU JABURU - 1.377 (0,08%)
4343 PACHOLA - 1.375 (0,08%)
6512 MANOEL MARQUES - 1.157 (0,07%)
2111 DAILTON - 1.037 (0,06%)
1414 GERALDO FORTE - 1.023 (0,06%)
4444 MAURISOM - 1.009 (0,06%)
1234 JONAS COSTA - 986 (0,06%)
2899 IRMÃO CLENILDO - 947 (0,06%)
2707 NEY DIAS - 903 (0,05%)
1544 PROF. IZAQUE - 854 (0,05%)
5000 CARMELIO NOBRE - 766 (0,05%)
1010 VIGILANTE CLAUDINEI PINHEIRO - 762 (0,05%)
4344 MOACIR NUNES - 735 (0,04%)
3133 JEAN FELIX - 657 (0,04%)
4544 GUIDO JUNIOR - 652 (0,04%)
1515 RENATO DANTAS - 594 (0,04%)
1222 MARCOS RIBEIRO - 589 (0,04%)
4321 ANDERSON ARAUJO - 584 (0,04%)
1123 MARCOS FREIRE - 555 (0,03%)
4310 OLIVEIRA O CABECAO - 553 (0,03%)
3669 ISRAEL DO SINDICATO - 517 (0,03%)
1789 CALL - 413 (0,02%)
3611 HOMEM DAS AGULHAS - 407 (0,02%)
5013 MARCOS ALCANTARA - 399 (0,02%)
2814 JOSÉ ALBETO - 394 (0,02%)
2727 JOSENILDO BRASIL - 364 (0,02%)
2702 JAIR PEREIRA - 329 (0,02%)
3640 DOS SANTOS - 279 (0,02%)
2010 VICENTE - 211 (0,01%)
4066 MARLETE CIGANA - 203 (0,01%)
2811 HERIBERTO BEZERRA - 193 (0,01%)
2888 WILLIAM DO TIROL - 178 (0,01%)
1499 TININHA - 135 (0,01%)
4077 LICIA MAGALY - 101 (0,01%)
2877 SARGENTO SILVA FILHO - 84 (0,01%)
3610 DR. LISBOA - 75 (0,01%)
4355 LUIZ VARELLA - 63 (0,01%)
2737 SHUTSA - 61 (0,01%)
2865 ALTEMAR MOREIRA - 59 (0,01%)
3140 ADRIANA BEZERRA - 48 (0,01%)
1324 SHIRLIANE - 27 (0,01%)
2810 JULIÃO - 0 (0,00%)
2828 FRANCISCA - 0 (0,00%)
3113 REVIL ALVES - 0 (0,00%)
1551 CORONEL KERGINALDO - 0 (0,00%)
2733 GABRIEL ANDRADE - 0 (0,00%)
4388 MARIA JOSÉ - 0 (0,00%)
2777 SARGENTO WELLINGTON - 0 (0,00%)
1666 BIRA QUEIROZ - 0 (0,00%)
4012 GUIMARÃES - 0 (0,00%)
4300 JUNIOR DO SINDICATO - 0 (0,00%)
1616 JUARY - 0 (0,00%)
1055 CEFAS CESAR - 0 (0,00%)
2807 JENNYFER RIBEIRO - 0 (0,00%)
3199 AYNARA DANTAS - 0 (0,00%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário